Cada establecimiento se cobra por su actividad: hectáreas en Agricultura, o animales equivalentes en Ganadería y Mixto.
Podés contratar uno solo y sumar establecimientos después. Con o Sin Finanzas se elige en cada campo.
Campo 1
Animales equivalentes · 1 vacuno = 1 · 1 ovino = 0,16
Equivale a 0 animales
Suma al pool Ganadería / Mixto: 0 an. eq.
Agricultura y Ganadería/Mixto son dos pools. En cada uno se suman Con y Sin (un rango). Lo Con paga su parte de la tabla Con; lo Sin, su parte de la tabla Sin. Si un pool supera 10.000, Contáctanos.
Ganadería / Mixto en animales eq. · Agricultura en ha.
| Rangoan. eq. / ha | Con finanzas | Sin finanzas |
|---|---|---|
| 0 – 500 an. eq.0 – 500 ha | USD 34.99 | USD 24.49 |
| 500 – 1.000 an. eq.500 – 1.000 ha | USD 54.99 | USD 38.49 |
| 1.000 – 2.000 an. eq.1.000 – 2.000 ha | USD 64.99 | USD 45.49 |
| 2.000 – 5.000 an. eq.2.000 – 5.000 ha | USD 74.99 | USD 52.49 |
| 5.000 – 7.500 an. eq.5.000 – 7.500 ha | USD 84.99 | USD 59.49 |
| 7.500 – 10.000 an. eq.7.500 – 10.000 ha | USD 94.99 | USD 66.49 |
| +10.000 an. eq.+10.000 ha | Contáctanos | |
Un rango por pool (no por campo), por mes. El anual aplica 2 meses gratis sobre el total.
1 campo
Facturación (todos los campos)
Más impuestos aplicables
Pago seguro · Sin permanencia · Cancelás cuando quieras